クラシック・推奨曲_2024年度に関連する資料となります。
【クラシック】
| No. | 曲名 | 振付者 | リズム | フェイズ | 踊り方資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bop | Ritchie | TS | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 2 | Come Dance With Me | Parker | TS | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 3 | Lucky Lips | Koozer | TS | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 4 | Kermit’s Waltz | Sanders | WZ | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 5 | Could I Have This Dance | Eddins | WZ | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 6 | Someone To Call Me Darling | Wacker | WZ | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 7 | The Last Waltz | Lisle | WZ | Ⅲ | キューカード キューシート |
| 8 | Chaka Cha | Maisch | CH | Ⅲ+1+1 | キューカード キューシート |
| 9 | One Moment | Seurer | RB | Ⅲ | キューカード キューシート |
| 10 | I Wanta Quickstep | Palmquist | QS | Ⅲ+1 | キューカード キューシート |
RDC=日本フォークダンス連盟発行のCD
キューシートをクリックするとS協サイトを離れます
【推奨曲】
| No. | 曲名 | 振付者 | リズム | フェイズ | 踊り方資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | If You Love Me | Farabaugh | TS | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 2 | Af en Af | Seurer | TS | Ⅱ | キューカード キューシート 解説動画 |
| 3 | Take Me Home | Beaulieu | TS | Ⅱ+1 | キューカード キューシート 解説動画 |
| 4 | Mack the Knife | Hayami | TS | Ⅱ+1 | キューカード キューシート 解説動画 |
| 5 | Country Sunshine | Byrd | TS | Ⅱ+1 | キューカード キューシート 解説動画 |
| 6 | Only You #2 | Ito | TS | Ⅱ+1 | キューカード キューシート |
| 7 | Richelle’s Waltz | Sa | WZ | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 8 | Lovely Lough Conn | Healea | WZ | Ⅱ+1 | キューカード キューシート |
| 9 | Tonight Waltz 2 | Ito | WZ | Ⅱ+2 | キューカード キューシート |
| 10 | Unchained Melody II | Ihaya | WZ | Ⅱ+2 | キューカード キューシート |
| 11 | You Raise Me Up | Brewer | WZ | Ⅱ+2 | キューカード キューシート |
| 12 | Return To Moon River | Cavness | WZ | Ⅱ | キューカード キューシート |
| 13 | Steal Away | Spence | WZ | Ⅲ+1 | キューカード キューシート 解説動画 |
| 14 | New York, New York | Maruyama | FT | Ⅲ+2 | キューカード キューシート |
| 15 | La Vida | Maruyama | CH | Ⅲ+2 | キューカード キューシート 解説動画 |
| 16 | Sunny Cha | Woolcock | CH | Ⅲ | キューカード キューシート |
| 17 | Answer Me Cha ‘23 | Wakamatsu | CH | Ⅲ | キューカード キューシート 解説動画 |
| 18 | The Cowboy Rides Away | Seurer | RB | Ⅲ | キューカード キューシート |
| 19 | Colors of the Wind Rumba | Watanabe | RB | Ⅲ | キューカード キューシート |
| 20 | Better Place III | Yoshikawa | RB | Ⅲ+1 | キューカード キューシート 解説動画 |













